Surpreenda o seu dia com Mentos.
Porção 20 g (7 1/2 unidades)
Porções por embalagem | %Valor diário* | |
---|---|---|
Calorias | 79 kcal = 332 kJ | |
Total de gorduras | 0 g | 0% |
Total de gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Total de gorduras trans | 0 g | |
Sódio | 9,9 mg | 0% |
Total de carboidratos | 19 g | 6% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Fibra | 0 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet
Referência em doces e incríveis experiências, desde 2003, contamos com uma grande variedade de guloseimas, chocolates, snacks e cestas personalizadas. Vem para o nosso Planetinha!